Description
Starter | Professionnel | Business | |
---|---|---|---|
Blogging – Articles sur votre site (1500 mots – Optimisé SEO) | 1 | 2 | 4 |
Blogging – Articles sponsorisés (1 à 2 backlinks inclus) | 5 | 8 | 12 |
Création de liens performants (Backlinks) | 300 | 600 | 1200 |
Création de liens infographiques | 2 | 4 | |
Initialisation/Gestion Google Analytics, Google Search Console et Google My Business | |||
Recherche de mots clés | |||
Onpage SEO | |||
Offpage SEO | |||
Balisage du schéma JSON | |||
Génération du sitemap | |||
Optimisation des mots clés | |||
Analyse de la concurrence | |||
SEO Technique | |||
Suivi des mots clés | |||
Mobile-friendly (Compatibilité PC, Tablette et Portable) | |||
Rapport mensuel | |||
Assistance téléphonique et par e-mail | |||
Gestionnaire de compte dédié |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.