Description
Starter | Professionnel | Business | |
---|---|---|---|
Nombre comptes | +10€/channel (2 channels = 1 compte fb + 1 page Facebook) | +10€/channel (2 channels = 1 compte fb + 1 page Facebook) | +10€/channel (2 channels = 1 compte fb + 1 page Facebook) |
Initialisation | |||
Création/Optimisation des comptes | |||
GTM et Facebook pixel | |||
Accès aux comptes | Administrateur ou invitation avec droits similaires | Administrateur ou invitation avec droits similaires | Administrateur ou invitation avec droits similaires |
Analyse stratégique | |||
Veille stratégique et concurrentielle | |||
Audits des profils sociaux | |||
Stratégie média sociaux | |||
Rapport de performances (Réseaux sociaux) | 1/mois | 1/mois | 2/mois |
Création de contenu | |||
Contenu statique | 2/semaine (8/mois) | 3/semaine (12/mois) | 5/semaine (20/mois) |
Contenu vidéo/animation (Format “Réels”) | 1 à 2/semaine (5/mois) | 1 à 2/semaine (5/mois) | 3/semaine (12/mois) |
Stories | 2 à 3/semaine (10/mois) | 6 à 7/semaine (25/mois) | 12 à 13/semaine (50/mois) |
Community management | 1h | 2h | 3h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.